DEVREK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SANDIK SONUÇLARI

Seçim yasakları kalktığı andan itibaren Devrek Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını buradan takip edebilirsiniz...

Siyaset - 2018-06-24 19:05:07

DEVREK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SANDIK SONUÇLARI
Bu içerik 6266 kez okundu.
SANDIK YERİ SANDIK NO SEÇMEN SAYISI  MUHARREM İNCE MERAL AKŞENER RECEP TAYYİP ERDOĞAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ TELEM KARAMOLLAOĞLU DOĞU PERİNÇEK GEÇERSİZ BOŞ
ATATÜRK İMAM HATİP ORTA OKULU 1001 324                
ATATÜRK İMAM HATİP ORTA OKULU 1002 325                
ATATÜRK İMAM HATİP ORTA OKULU 1003 323                
ATATÜRK İMAM HATİP ORTA OKULU 1004 324                
ATATÜRK İMAM HATİP ORTA OKULU 1005 323 73 27 150 0 8 1 0 7
ATATÜRK İMAM HATİP ORTA OKULU 1006 322 80 24 145 0 6 3 1 5
FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 1007 369 105 20 131 1 1 3 1 12
FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 1008 369 102 25 186 1 6 1 4 2
FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 1009 369                
FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 1010 367 111 18 161 3 5 0 2 5
FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 1011 368                
FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 1012 369                
FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 1013 368                
AHMET TANER KIŞLALI 1014 364 116 23 159 0 1 1 0 3
AHMET TANER KIŞLALI 1015 365                
AHMET TANER KIŞLALI 1016 365 129 21 57 0 10 0 6 0
AHMET TANER KIŞLALI 1017 365                
AHMET TANER KIŞLALI 1018 363 103 22 161 1 8 0 11 0
AHMET TANER KIŞLALI 1019 364                
AHMET TANER KIŞLALI 1020 363 110 16 167 0 1 2 5 0
AHMET TANER KIŞLALI 1021 365 95 20 79 0 3 1 10 0
AHMET TANER KIŞLALI 1022 365 132 25 148 0 3 0 1 4
AHMET TANER KIŞLALI 1023 363 101 23 157 1 6 0 1 4
AHMET TANER KIŞLALI 1024 365 120 19 166 5 3 0 9 0
AHMET TANER KIŞLALI 1025 364                
AHMET TANER KIŞLALI 1026 365                
AHMET TANER KIŞLALI 1027 365 116 22 155 4 5 0 12 0
AHMET TANER KIŞLALI 1028 364                
AHMET TANER KIŞLALI 1029 364                
AHMET TANER KIŞLALI 1030 365                
AHMET TANER KIŞLALI 1031 249 41 23 124 1 3 1 7 8
AHMET TANER KIŞLALI 1032 249                
KARŞIYAKA 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU 1033 351 74 18 186 0 1 1 8 0
KARŞIYAKA 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU 1034 348 83 12 183 2 4 1 0 10
KARŞIYAKA 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU 1035 349 69 24 200 1 5 0 10 0
KARŞIYAKA 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU 1036 348                
KARŞIYAKA 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU 1037 348                
KARŞIYAKA 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU 1038 348 89 18 183 2 0 0 0 8
KARŞIYAKA 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU 1039 349                
KARŞIYAKA 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU 1040 348                
KARŞIYAKA 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU 1041 349                
KARŞIYAKA 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU 1042 348 67 15 211 1 3 1 2 2
KARŞIYAKA 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU 1043 349 78 27 163 1 5 0 0 16
KARŞIYAKA 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU 1044 349 60 34 194 0 4 1 2 6
HAMİDİYE ANADOLU LİSESİ 1045 353 113 18 137 0 1 1 7 0
HAMİDİYE ANADOLU LİSESİ 1046 352 98 23 141 0 4 0 10 0
HAMİDİYE ANADOLU LİSESİ 1047 353 94 28 152 0 2 0 0 11
HAMİDİYE ANADOLU LİSESİ 1048 351 92 22 172 1 10 0 4 2
HAMİDİYE ANADOLU LİSESİ 1049 351                
HAMİDİYE ANADOLU LİSESİ 1050 351                
HAMİDİYE ANADOLU LİSESİ 1051 352 134 21 141 1 3 0 2 8
HAMİDİYE ANADOLU LİSESİ 1052 350 126 18 42 0 6 0 7 0
HAMİDİYE ANADOLU LİSESİ 1053 354 110 21 176 0 2 1 3 4
HAMİDİYE ANADOLU LİSESİ 1054 352 133 21 139 1 3 1 6 0
HAMİDİYE ANADOLU LİSESİ 1055 352 109 18 165 3 4 1 1 3
HAMİDİYE ANADOLU LİSESİ 1056 351 97 12 178 0 5 0 12 0
TOKİ İ.O. 1057 320                
HİMMETOĞLU CAMİ DİNLENME SALONU 1058 172 45 13 64 0 6 1 4 10
75. YIL ORTAOKULU 1059 301 42 18 175 0 1 2 0 11
75. YIL ORTAOKULU 1060 300 47 16 180 1 6 0 16 0
ÇOK PROĞRAMLI ANADOLU LİSESİ 1061 319 74 12 125 2 1 5 1 27
ÇOK PROĞRAMLI ANADOLU LİSESİ 1062 318 81 23 143 1 2 3 9 2
ÇOK PROĞRAMLI ANADOLU LİSESİ 1063 317 93 30 118 1 4 0 2 9
ÇOK PROĞRAMLI ANADOLU LİSESİ 1064 317 71 24 140 0 2 1 4 6
ÇOK PROĞRAMLI ANADOLU LİSESİ 1065 318 90 14 126 1 4 0 14 0
TOKİ İÖ. O. 1066 333 84 18 158 0 3 2 1 9
TOKİ İÖ. O. 1067 335 69 25 176 2 1 1 9 0
TOKİ İÖ. O. 1068 335 60 15 183 1 2 4 17 0
TOKİ İÖ. O. 1069 335 66 17 175 0 0 1 0 5
TOKİ İÖ. O. 1070 334 82 26 164 0 1 0 0 2
ADATEPE KÖY OKULU 1071 248                
AHMETOĞLU KÖY KONAĞI 1072 240           "    
AKÇABEY KÖY KONAĞI 1073 225 35 8 145 0 5 1 0 9
AKÇASU AŞAĞI MEVKİ CAMİ YEMEKHANESİ 1074 192 17 16 116 0 2 2 1 10
AKSU KÖY OKULU 1075 202 13 10 130 1 1 1 13 0
AKSU KÖY OKULU 1076 203 29 10 124 0 3 2 12 0
ALPARSLAN KÖY OKULU 1077 225 29 9 131 1 1 3 18 0
ALPARSLAN KÖY OKULU 1078 225                
ATAKÖY SAĞLIK OÇAĞI 1079 361 34 9 252 1 3 1 7 2
BAKIRCILAR KÖY OKULU 1080 113 9 14 65 0 2 2 0 2
BAŞLARKADI MERKEZ CAMİ YEMEKHANESİ 1081 309 25 3 235 1 5 1 1 5
BILIK KÖY KONAĞI 1082 384 31 39 205 3 13 1 0 28
BÖLÜCEK KÖY OKULU 1083 260                
BÖLÜCEK KÖY OKULU 1084 260 49 6 145 2 7 2 11 0
BURHANOĞLU KÖYÜ MERKEZ CAMİ LOJMANI YEMEKHANESİ 1085 223 52 27 102 0 3 0 15 1
BURHANOĞLU KÖYÜ MURATOĞLU MEVKİ CAMİ YEMEKHANESİ 1086 258 79 17 111 2 0 1 17 0
BÜKKÖY KÖY OKULU 1087 272 55 15 158 2 0 2 0 8
ÇAĞLAR KÖYÜ-MERKEZ CAMİ YEMEKHANESİ 1088 278 19 5 196 2 2 1 5 10
ÇOLAKPEHLİVAN MUHAMMET AKYAZ KAHVEHANESİ 1089 301 79 15 137 3 1 1 16 0
ÇOMAKLAR KÖY OKULU 1090 112 14 5 73 2 1 0 0 5
ÇORAK CİNLER MEVKİ CAMİ YEMEKHANESİ 1091 304 63 16 150 0 5 1 18 0
ÇORAK HAZNEDAROĞLU CAMİ YEMEKHANESİ 1092 129 26 18 70 0 0 0 5 0
DEDEOĞLU KÖYÜ MERKEZ CAMİ YEMEKHANESİ 1093 321 37 1 192 2 1 2 29 0
DEREBULACA CAMİ YEMEKHANESİ 1094 120 29 4 54 1 1 0 3 12
DURUPINAR KÖYÜ CAMİ ALTI YEMEKHANESİ 1095 259                
EĞERCİ KÖYÜ İ.Ö. ORTAOKULU 1096 291 81 11 121 0 1 0 5 0
EĞERCİ KÖYÜ İ.Ö. ORTAOKULU 1097 292 64 12 128 0 1 1 8 0
ERENLER KÖY KONAĞI 1098 307 10 9 69 0 1 0 3 0
ERMEKOĞLU KÖY OKULU 1099 101                
EVEYİKLİ KÖYÜ BAYRAM ÇAKIR KIRAATHANESİ 1100 135 21 23 71 0 1 1 1 1
GÜMÜŞPINAR KÖYÜ MERKEZ KÖY KONAĞI 1101 281 66 30 148 1 0 0 1 13
GÜRBÜZLER KÖY OKULU 1102 330                
GÜRÇEŞME KÖY OKULU 1103 100                
GÜZELYURT KÖY OKULU 1104 151 24 10 91 0 2 0 16 0
HALİLBEYOĞLU CAMİ YEMEKHANESİ 1105 319 73 17 139 3 3 2 31 0
HATİPLER KÖYÜ SATILMIŞ ÇİLOĞLU KAHVEHANESİ 1106 224 16 15 137 0 1 0 27 2
HIŞIROĞLU KÖY OKULU 1107 362 43 30 243 1 2 1 4 8
HÜSEYİNÇAVUŞOĞLU KÖY OKULU 1108 247 30 12 137 1 0 1 0 22
İSABEYLİ KÖYÜ RECEP GÜL KAHVEHANESİ 1109 240 22 7 175 0 3 1 0 6
İSLAMKÖY KÖY OKULU 1110 160 27 9 100 1 5 0 0 9
KABACA KÖYÜ MERKEZ SAĞLIK OÇAĞI 1111 298 123 28 141 0 4 4 7 0
KARABAŞLI KÖY OKULU 1112 324 99 22 140 2 5 1 4 11
KARACAÖREN KÖY OKULU 1113 353 16 0 67 0 1 0 0 8
KARAKOÇLU KÖY OKULU 1114 319                
KOMŞULAR MERKEZ CAMİ YEMEKHANESİ 1115 230 94 14 147 0 1 0 6 0
KOZLUÇAY KÖYÜ İ.Ö.O. 1116 210 23 14 120 0 0 0 0 14
KOZLUGÜNEY KÖY KONAĞI 1117 64 12 3 39 1 0 0 0 2
KOZLUKADI KÖY OKULU 1118 110 7 2 88 1 1 0 3 0
KURUDRE KÖY OKULU 1119 213 42 5 138 1 1 0 8 0
KUZCA KÖYÜ KÖY KONAĞI 1120 109 22 4 59 0 1 0 1 6
MADENCİOĞLU ERCAN YÖRÜK KAHVEHANESİ 1121 143 33 6 72 1 1 1 10 0
MAHMUTOĞLU KÖYÜ HALI KURSI BİNASI 1122 382 44 14 263 3 2 2 0 24
MEKEKLER MERKEZ KÖY KONAĞI 1123 88 36 4 39 1 1 0 0 0
MUMCUOĞLU KÖY OKULU 1124 179 30 9 111 0 0 0 19 0
MÜFETTİŞLER KÖY OKULU 1125 267 38 24 162 0 1 1 2 6
MÜSTAKİMLER KÖY OKULU 1126 96 9 6 70 1 0 1 1 0
NİZAMLAR KÖYÜ ULUCAMİ MEVKİ CAMİ YEMEKHANESİ 1127 284 38 4 199 1 9 2 0 10
OĞUZHAN KÖYÜ SİRKECİOĞLU İ.Ö.O. 1128 249 29 26 140 0 1 0 8 7
OĞUZHAN TIĞLAR CAMİ YEMEKHANESİ 1129 148 27 14 71 1 1 1 8 7
OSMANBEYLER ALTUVAKLAR KÖY KONAĞI 1130 137 26 7 63 2 13 5 1 5
OSMANBEYLER KÖY OKULU 1131 131 21 12 75 2 2 2 9 0
ÖZBAĞI KÖYÜ İ.Ö.O 1132 379 143 20 142 3 0 2 21 0
ÖZPINAR KÖY OKULU 1133 349                
ÖZYURT KÖY OKULU 1134 181 8 0 128 0 7 1 18 0
PELİTLİ KÖY OKULU 1135 227                
PINARÖNÜ KÖY OKULU 1136 271 54 11 142 2 2 1 0 15
PINARÖNÜ KÖY OKULU 1137 272 50 14 163 0 4 2 0 16
PURTULOĞLU KÖY OKULU 1138 121 32 1 57 0 1 2 4 4
SABUNLAR KÖYÜ ESKİ PTT SANTRALI 1139 42 11 4 19 0 2 0 0 0
SABUNLAR KÖYÜ KÖZEOĞLU İ.Ö.O. 1140 122 14 5 81 0 1 1 3 8
SABUNLAR KÖYÜ SAĞLIK OCAĞI 1141 100 27 11 49 0 2 1 0 0
SABUNLAR SEFERLER MEVKİ KÖY KONAĞI 1142 112 7 5 70 1 1 0 16 0
SARNAZ KÖY OKULU 1143 80 10 3 57 0 0 0 0 0
SERDAROĞLU KÖY OKULU 1144 64 10 1 38 1 0 0 4 0
SEYİSOĞLU KÖY OKULU LOJMANI 1145 194                
SİPAHİLER KÖY OKULU 1146 151 16 13 98 0 1 0 0 10
SAFULAR KÖYÜ MUTAFLAR MEVKİ İ.Ö.O 1147 208 37 15 104 0 5 0 10 0
CENGERE MEVKİ CAMİ YEMEKHANESİ 1148 202                
TABAKLAR KÖY OKULU 1149 274 52 19 138 1 1 0 11 7
TAŞKESEN KÖY OKULU 1150 104 8 8 65 1 4 0 2 10
TELLİOĞLU KÖY OKULU 1151 180 28 5 109 0 1 2 3 18
TOHUMLAR KÖY KONAĞI 1152 106 14 7 43 3 0 1 4 0
TOSUNLAR KÖY OKULU 1153 181 15 5 114 1 0 1 16 0
TÜRKMENOĞLU KÖY OKULU 1154 140                
VELİBEYLER KÖYÜ -SEFER ELİEYİ KAHVEHANESİ 1155 221 14 4 155 0 5 2 16 1
YAĞMURCA KÖY OKULU 1156 346                
YASSIÖREN KÖY OKULU LOJMANI 1157 303 31 10 207 1 2 0 0 11
YAZICIK KÖY OKULU 1158 252 87 13 86 0 2 1 0 23
YAZICIK KÖY OKULU 1159 254 83 16 113 0 1 1 15 0
YAZICIOĞLU KÖY OKULU 1160 309 58 25 153 0 7 2 3 16
YENİKÖY KÖY OKULU 1161 257 47 19 123 0 4 1 4 11
YEŞİLADA KÖY KONAĞI 1162 169                
YEŞİLKÖY KÖY OKULU 1163 87 10 4 65 0 0 1 3 2
YEŞİLÖZ KÖY OKULU 1164 251 25 4 177 1 0 0 5 0
YEŞİLYURT KÖYÜ MERKEZ CAMİ YEMEKHANESİ 1165 225                
YILANLICA SAĞLIK OCAĞI 1166 313 61 25 174 0 1 0 2 0
YILANCAKUZ KÖYÜ MERKEZ CAMİ YEMEKHANESİ 1167 267                
  SEYYAR SANDIK                  
  TOPLAM SANDIK SAYISI TOPLAM SEÇMEN SAYISI MUHARREM İNCE MERAL AKŞENER RECEP TAYYİP ERDOĞAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ TELEM KARAMOLLAOĞLU DOĞU PERİNÇEK GEÇERSİZ BOŞ
 

167

45184

6986

1846

16260

101

339

114

735

606

 BAŞKAN ULUPINAR İLK MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

BAŞKAN ULUPINAR İLK MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

14:01 - Gündem

DEVREKLİ ÖĞRENCİ İL BİRİNCİSİ OLDU

DEVREKLİ ÖĞRENCİ İL BİRİNCİSİ OLDU

10:55 - Gündem

  BAŞKAN ULUPINAR SPORCULARLA İFTAR YAPTI

BAŞKAN ULUPINAR SPORCULARLA İFTAR YAPTI

10:16 - Gündem

 KAYMAKAM EVLİCE'DEN DESTEK İSTEDİLER

KAYMAKAM EVLİCE'DEN DESTEK İSTEDİLER

10:12 - Gündem

  REKORUNU MAZBATAYLA TESCİLLEDİ

REKORUNU MAZBATAYLA TESCİLLEDİ

16:36 - Gündem