SANDIK NO | SEÇMEN SAYISI | AKP | MHP | HÜDAPAR | VATAN PARTİSİ | HDP | CHP | SAADET PARTİSİ | İYİ PARTİ | CUMHUR İTTİFAKI | MİLLET İTTİFAKI OYU | GEÇERSİZ | BOŞ |
1001 | 324 | ||||||||||||
1002 | 325 | ||||||||||||
1003 | 323 | ||||||||||||
1004 | 324 | ||||||||||||
1005 | 323 | 130 | 19 | 2 | 1 | 1 | 59 | 10 | 31 | 2 | 2 | 8 | 0 |
1006 | 322 | 136 | 11 | 0 | 2 | 2 | 71 | 8 | 25 | 3 | 0 | 2 | 4 |
1007 | 369 | 117 | 10 | 1 | 0 | 2 | 95 | 2 | 32 | 6 | 0 | 0 | 9 |
1008 | 369 | 153 | 38 | 0 | 0 | 3 | 88 | 10 | 26 | 3 | 1 | 5 | 0 |
1009 | 369 | ||||||||||||
1010 | 367 | 135 | 30 | 0 | 0 | 7 | 99 | 4 | 22 | 1 | 2 | 5 | 0 |
1011 | 368 | ||||||||||||
1012 | 369 | ||||||||||||
1013 | 368 | ||||||||||||
1014 | 364 | 128 | 25 | 0 | 3 | 0 | 110 | 2 | 25 | 1 | 1 | 5 | 3 |
1015 | 365 | ||||||||||||
1016 | 365 | 132 | 26 | 0 | 1 | 10 | 104 | 10 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1017 | 365 | 151 | 23 | 0 | 0 | 6 | 94 | 6 | 32 | 1 | 1 | 7 | 0 |
1018 | 363 | 131 | 25 | 0 | 1 | 2 | 83 | 11 | 32 | 5 | 2 | 13 | 0 |
1019 | 364 | ||||||||||||
1020 | 363 | 151 | 19 | 1 | 1 | 6 | 91 | 7 | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 |
1021 | 365 | 155 | 19 | 0 | 0 | 4 | 82 | 4 | 21 | 6 | 1 | 15 | 0 |
1022 | 365 | 120 | 26 | 0 | 1 | 5 | 109 | 5 | 35 | 3 | 1 | 0 | 8 |
1023 | 363 | 137 | 31 | 2 | 1 | 2 | 77 | 9 | 22 | 3 | 1 | 0 | 8 |
1024 | 365 | 151 | 24 | 0 | 0 | 12 | 94 | 4 | 28 | 0 | 2 | 7 | 0 |
1025 | 364 | ||||||||||||
1026 | 365 | ||||||||||||
1027 | 365 | 136 | 21 | 0 | 1 | 8 | 103 | 5 | 28 | 2 | 1 | 10 | 0 |
1028 | 364 | ||||||||||||
1029 | 364 | ||||||||||||
1030 | 365 | ||||||||||||
1031 | 249 | 116 | 13 | 0 | 1 | 1 | 33 | 4 | 21 | 0 | 0 | 19 | 0 |
1032 | 249 | ||||||||||||
1033 | 351 | 157 | 14 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1 | 21 | 4 | 0 | 16 | 0 |
1034 | 348 | 165 | 23 | 0 | 1 | 1 | 70 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 14 |
1035 | 349 | 171 | 30 | 1 | 1 | 2 | 60 | 6 | 25 | 3 | 1 | 9 | 0 |
1036 | 348 | ||||||||||||
1037 | 348 | ||||||||||||
1038 | 348 | 151 | 28 | 0 | 2 | 2 | 77 | 3 | 24 | 3 | 1 | 9 | 0 |
1039 | 349 | 151 | 20 | 1 | 1 | 2 | 61 | 6 | 29 | 3 | 2 | 1 | 7 |
1040 | 348 | ||||||||||||
1041 | 349 | ||||||||||||
1042 | 348 | 177 | 27 | 0 | 0 | 2 | 55 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 |
1043 | 349 | 136 | 35 | 0 | 0 | 1 | 68 | 4 | 31 | 0 | 0 | 15 | 0 |
1044 | 349 | ||||||||||||
1045 | 353 | 114 | 19 | 0 | 0 | 2 | 108 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 |
1046 | 352 | s | 13 | 0 | 0 | 0 | 86 | 12 | 26 | 6 | 1 | 0 | 17 |
1047 | 353 | 125 | 19 | 0 | 1 | 3 | 90 | 6 | 31 | 4 | 0 | 0 | 8 |
1048 | 351 | 132 | 32 | 0 | 2 | 3 | 78 | 11 | 30 | 0 | 1 | 11 | 0 |
1049 | 351 | ||||||||||||
1050 | 351 | ||||||||||||
1051 | 352 | 112 | 23 | 0 | 0 | 2 | 114 | 5 | 40 | 1 | 0 | 3 | 10 |
1052 | 350 | 111 | 29 | 0 | 0 | 1 | 102 | 6 | 32 | 6 | 3 | 9 | 0 |
1053 | 354 | 148 | 26 | 0 | 2 | 2 | 99 | 2 | 24 | 3 | 0 | 7 | 1 |
1054 | 352 | 106 | 34 | 1 | 0 | 2 | 114 | 6 | 29 | 2 | 0 | 9 | 0 |
1055 | 352 | ||||||||||||
1056 | 351 | 156 | 23 | 1 | 0 | 4 | 79 | 10 | 24 | 3 | 0 | 1 | 3 |
1057 | 320 | ||||||||||||
1058 | 172 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 |
1059 | 301 | 153 | 19 | 0 | 2 | 0 | 39 | 3 | 18 | 4 | 0 | 10 | 0 |
1060 | 300 | 153 | 26 | 0 | 0 | 1 | 48 | 6 | 18 | 2 | 0 | 12 | 0 |
1061 | 319 | 124 | 11 | 2 | 0 | 3 | 58 | 5 | 14 | 2 | 3 | 24 | 0 |
1062 | 318 | 133 | 18 | 0 | 3 | 1 | 68 | 4 | 24 | 3 | 1 | 9 | 0 |
1063 | 317 | 105 | 19 | 0 | 2 | 3 | 86 | 3 | 29 | 2 | 0 | 4 | 4 |
1064 | 317 | 124 | 14 | 1 | 2 | 2 | 63 | 5 | 25 | 6 | 0 | 1 | 5 |
1065 | 318 | 110 | 22 | 1 | 0 | 1 | 80 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 |
1066 | 333 | 140 | 20 | 1 | 3 | 4 | 67 | 2 | 21 | 3 | 2 | 11 | 0 |
1067 | 335 | 145 | 26 | 1 | 0 | 4 | 60 | 5 | 25 | 4 | 1 | 12 | 0 |
1068 | 335 | 159 | 24 | 1 | 3 | 1 | 49 | 4 | 21 | 9 | 1 | 10 | 0 |
1069 | 335 | ||||||||||||
1070 | 334 | 135 | 25 | 1 | 1 | 1 | 67 | 2 | 29 | 4 | 2 | 8 | 0 |
1071 | 248 | ||||||||||||
1072 | 240 | ||||||||||||
1073 | 225 | 117 | 9 | 1 | 2 | 0 | 30 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 23 |
1074 | 192 | 107 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1075 | 202 | 116 | 11 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 16 |
1076 | 203 | 104 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5 | 17 | 2 | 0 | 14 | 0 |
1077 | 225 | 115 | 15 | 0 | 3 | 4 | 27 | 1 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 |
1078 | 225 | ||||||||||||
1079 | 361 | 227 | 15 | 0 | 0 | 2 | 30 | 5 | 20 | 1 | 0 | 5 | 4 |
1080 | 113 | 59 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1081 | 309 | 221 | 13 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1082 | 384 | 182 | 24 | 1 | 5 | 1 | 35 | 20 | 23 | 2 | 0 | 0 | 27 |
1083 | 260 | ||||||||||||
1084 | 260 | 142 | 11 | 0 | 1 | 2 | 39 | 9 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 |
1085 | 223 | 86 | 24 | 1 | 1 | 0 | 41 | 4 | 29 | 1 | 0 | 12 | 0 |
1086 | 258 | 89 | 11 | 3 | 1 | 2 | 70 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 |
1087 | 272 | 135 | 19 | 1 | 4 | 3 | 48 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 |
1088 | 278 | 171 | 7 | 0 | 1 | 5 | 15 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 25 |
1089 | 301 | 116 | 12 | 1 | 1 | 1 | 67 | 1 | 19 | 12 | 0 | 28 | 4 |
1090 | 112 | 66 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
1091 | 304 | 123 | 20 | 3 | 2 | 1 | 57 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 |
1092 | 129 | 64 | 8 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 |
1093 | 321 | ||||||||||||
1094 | 120 | 42 | 5 | 1 | 2 | 1 | 30 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 |
1095 | 259 | ||||||||||||
1096 | 291 | 116 | 7 | 0 | 1 | 0 | 70 | 4 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 |
1097 | 292 | 102 | 25 | 0 | 0 | 1 | 55 | 1 | 10 | 5 | 1 | 14 | 0 |
1098 | 307 | 64 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1099 | 101 | ||||||||||||
1100 | 135 | 62 | 8 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1101 | 281 | 129 | 18 | 5 | 0 | 1 | 58 | 1 | 27 | 2 | 0 | 18 | 0 |
1102 | 330 | ||||||||||||
1103 | 100 | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1104 | 151 | 80 | 8 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 |
1105 | 319 | 141 | 7 | 0 | 0 | 2 | 72 | 2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1106 | 224 | 132 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 22 | 2 | 1 | 17 | 1 |
1107 | 362 | 227 | 16 | 1 | 3 | 0 | 35 | 1 | 27 | 4 | 0 | 2 | 16 |
1108 | 247 | 118 | 17 | 1 | 0 | 3 | 26 | 3 | 13 | 6 | 0 | 15 | 0 |
1109 | 240 | 150 | 9 | 0 | 2 | 3 | 22 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 |
1110 | 160 | 85 | 13 | 1 | 1 | 1 | 25 | 8 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 |
1111 | 298 | 113 | 27 | 3 | 3 | 111 | 8 | 30 | 295 | 2 | 0 | 10 | 0 |
1112 | 324 | 123 | 28 | 0 | 1 | 10 | 79 | 8 | 18 | 2 | 1 | 8 | 5 |
1113 | 353 | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1114 | 319 | ||||||||||||
1115 | 230 | 122 | 20 | 1 | 2 | 1 | 83 | 3 | 21 | 3 | 0 | 6 | 0 |
1116 | 210 | 109 | 7 | 2 | 4 | 0 | 18 | 1 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 |
1117 | 64 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1118 | 110 | ||||||||||||
1119 | 213 | 110 | 13 | 3 | 2 | 0 | 41 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 |
1120 | 109 | 55 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 |
1121 | 143 | 65 | 6 | 1 | 3 | 0 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1122 | 382 | 226 | 12 | 1 | 5 | 1 | 43 | 4 | 29 | 7 | 2 | 0 | 22 |
1123 | 88 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1124 | 179 | 96 | 11 | 1 | 4 | 1 | 22 | 1 | 12 | 1 | 1 | 19 | 0 |
1125 | 267 | 145 | 6 | 2 | 0 | 3 | 34 | 3 | 32 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1126 | 96 | 63 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1127 | 284 | 170 | 12 | 2 | 1 | 2 | 27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 0 |
1128 | 249 | 130 | 18 | 1 | 2 | 1 | 26 | 2 | 19 | 1 | 0 | 2 | 9 |
1129 | 148 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 14 | 3 | 1 | 5 | 13 |
1130 | 137 | 53 | 6 | 0 | 4 | 1 | 26 | 15 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 |
1131 | 131 | 63 | 15 | 2 | 2 | 0 | 21 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1132 | 379 | 123 | 16 | 0 | 3 | 2 | 130 | 3 | 20 | 4 | 0 | 30 | 0 |
1133 | 349 | ||||||||||||
1134 | 181 | 119 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
1135 | 227 | ||||||||||||
1136 | 271 | ||||||||||||
1137 | 272 | 144 | 11 | 0 | 1 | 3 | 46 | 5 | 14 | 3 | 0 | 21 | 0 |
1138 | 121 | 47 | 4 | 0 | 3 | 1 | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
1139 | 42 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1140 | 122 | 81 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 |
1141 | 100 | 34 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1142 | 112 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 13 |
1143 | 80 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1144 | 64 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1145 | 194 | ||||||||||||
1146 | 151 | 84 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
1147 | 208 | 85 | 10 | 1 | 2 | 2 | 37 | 2 | 18 | 1 | 0 | 13 | 0 |
1148 | 202 | ||||||||||||
1149 | 274 | ||||||||||||
1150 | 104 | 60 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 |
1151 | 180 | 95 | 2 | 1 | 8 | 2 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 |
1152 | 106 | 38 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
1153 | 181 | 103 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 7 | 1 | 1 | 20 | 0 |
1154 | 140 | ||||||||||||
1155 | 221 | 148 | 7 | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 |
1156 | 346 | ||||||||||||
1157 | 303 | ||||||||||||
1158 | 252 | 77 | 6 | 0 | 3 | 4 | 71 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 26 |
1159 | 254 | 109 | 8 | 0 | 2 | 0 | 65 | 7 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1160 | 309 | 138 | 8 | 0 | 1 | 2 | 50 | 9 | 27 | 2 | 2 | ||
1161 | 257 | 112 | 6 | 0 | 4 | 3 | 30 | 1 | 26 | 2 | 1 | 3 | 22 |
1162 | 169 | ||||||||||||
1163 | 87 | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1164 | 251 | 163 | 9 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1165 | 225 | ||||||||||||
1166 | 313 | 146 | 22 | 1 | 0 | 0 | 57 | 3 | 25 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1167 | 267 | ||||||||||||
SEYYAR SANDIK | |||||||||||||
TOPLAM SANDIK SAYISI | TOPLAM SEÇMEN SAYISI | AKP | MHP | HÜDAPAR | VATAN PARTİSİ | HDP | CHP | SAADET PARTİSİ | İYİ PARTİ | CUMHUR İTTİFAKI | MİLLET İTTİFAKI OYU | GEÇERSİZ | BOŞ |
167 |
45184 |
13534 |
1711 |
86 |
158 |
321 |
5752 |
510 |
2320 |
253 |
69 |
838 |
526 |